宅配料金一覧表 | ||||||
地域 | サイズ | |||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
北海道 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 | ¥1,974 | ¥2,194 |
北東北 | ¥758 | ¥978 | ¥1,198 | ¥1,418 | ¥1,638 | ¥1,858 |
南東北 | ¥654 | ¥874 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 |
関東 | ¥654 | ¥874 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 |
信越 | ¥654 | ¥874 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 |
中部 | ¥654 | ¥874 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 |
北陸 | ¥654 | ¥874 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 |
関西 | ¥758 | ¥978 | ¥1,198 | ¥1,418 | ¥1,638 | ¥1,858 |
中国 | ¥874 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 | ¥1,974 |
四国 | ¥978 | ¥1,198 | ¥1,418 | ¥1,648 | ¥1,858 | ¥2,078 |
九州 | ¥1,094 | ¥1,314 | ¥1,534 | ¥1,754 | ¥1,974 | ¥2,194 |
沖縄 | ¥1,430 | ¥1,980 | ¥2,530 | ¥3,080 | ¥3,630 | ¥4,180 |
地域 | |
北海道 | 北海道 |
---|---|
北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 |
関東 | 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県 |
信越 | 新潟県・長野県 |
中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 |
関西 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 |
中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 |
四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 |
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
お買い上げ合計金額 | 手数料 |
---|---|
9,676円 未満 | ¥330 |
9,676円 以上~29,568円 未満 | ¥440 |
29,568円 以上~99,352円 未満 | ¥660 |
99,352円 以上 | ¥1,100 |