
| 宅配料金一覧表 | ||||||
| 地域 | サイズ | |||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 北海道 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 | ¥1,800 | ¥2,010 |
| 北東北 | ¥640 | ¥850 | ¥1,060 | ¥1,270 | ¥1,480 | ¥1,690 |
| 南東北 | ¥540 | ¥750 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 |
| 関東 | ¥540 | ¥750 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 |
| 信越 | ¥540 | ¥750 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 |
| 中部 | ¥540 | ¥750 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 |
| 北陸 | ¥540 | ¥750 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 |
| 関西 | ¥640 | ¥850 | ¥1,060 | ¥1,270 | ¥1,480 | ¥1,690 |
| 中国 | ¥750 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 | ¥1,800 |
| 四国 | ¥850 | ¥1,060 | ¥1,270 | ¥1,480 | ¥1,690 | ¥1,900 |
| 九州 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,380 | ¥1,590 | ¥1,800 | ¥2,010 |
| 沖縄 | ¥1,060 | ¥1,590 | ¥2,110 | ¥2,640 | ¥3,160 | ¥3,690 |
| 地域 | |
| 北海道 | 北海道 |
|---|---|
| 北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 |
| 関東 | 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県 |
| 信越 | 新潟県・長野県 |
| 中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 |
| 関西 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 |
| 中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 |
| 四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 |
| 九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
| 沖縄 | 沖縄県 |
| 代金引換手数料一覧表 | |
|---|---|
| お買い上げ金額 | 手数料 |
| 10,000円未満 | ¥315 |
| 10,000円以上~30,000円未満 | ¥420 |
| 30,000円以上~100,000円未満 | ¥630 |
| 100,000円以上 | ¥1,050 |